Tarifa: R$ 5,50
Tempo de Percurso: 65 minutos
Categoria: Municipal
Tempo de Percurso: 65 minutos
Categoria: Municipal
Horários de Segunda à Sexta
| Rodoviária | Via | Tupã | Via | Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:35 | |||
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | ||
| 07:00 | 07:30 | 08:00 | ||
| 08:00 | 08:30 | 09:00 | ||
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | ||
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | ||
| 12:45 | 13:15 | 13:45 | ||
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | ||
| 16:00 | 16:25 | 16:50 | ||
| 16:50 | 17:15 | 17:40 | ||
| 17:40 | 18:10 | 18:40 | ||
| 18:45 | 19:15 | 19:40 | ||
| 20:40 | 21:05 | 21:30 | ||
| 22:20 | 22:45 | 23:10 | ||
| 23:10 | 23:30 | 23:50 |
Horários de Sábado
| Rodoviária | Via | Tupã | Via | Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:40 | |||
| 07:00 | 07:25 | 07:50 | ||
| 09:10 | 09:35 | 10:00 | ||
| 12:10 | 12:35 | 13:00 | ||
| 16:40 | 17:00 | 17:20 | ||
| 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Horários de Domingo e Feriados
| Rodoviária | Via | Real | Via | Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:40 | |||
| 06:20 | 06:40 | 07:00 | ||
| 09:00 | 09:30 | 09:55 | ||
| 13:00 | 13:20 | 13:45 | ||
| 17:00 | 17:30 | 17:55 | ||
| 21:00 | 21:20 | 21:40 |
Itinerário sentido bairro
Terminal Rodoviário de Arujá
Av. João Manoel
Rotatória
Avenida Joao Manoel
Pró-Polo Arujá
Avenida João Manoel
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Av. dos Expedicionários
Estra. Santa Isabel - SP 56
Estrada do Retiro
Av. João Manoel
Rotatória
Avenida Joao Manoel
Pró-Polo Arujá
Avenida João Manoel
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Av. dos Expedicionários
Estra. Santa Isabel - SP 56
Estrada do Retiro
Itinerário sentido centro
Estrada Municipal
Estrada do Retiro
Estra. Santa Isabel - SP 56
Av. dos Expedicionários
Pça. Dalila Ferreira Barbosa
Av. João Manoel
Terminal Rodoviário de Arujá
Estrada do Retiro
Estra. Santa Isabel - SP 56
Av. dos Expedicionários
Pça. Dalila Ferreira Barbosa
Av. João Manoel
Terminal Rodoviário de Arujá